Tolga - Месячная история погоды

Широта: 34,72 | Долгота: 5,38 | Прогноз для заданной высоты: 249m | Карта

Tolga, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: BISKRA в 33,5km от Tolga
Расположение станции: Широта 34.800 Долгота 5.733 Высота 88m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 11°C 21°C 52 Km/h 71 Km/h 0mm N/A 1014,2mb нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 9°C 19°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1017,6mb нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 7°C 23°C 42 Km/h 74 Km/h 0mm N/A 1012,4mb нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 10°C 20°C 37 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1017,9mb нет информации о погодных происшествиях
05.03.2024 11°C 23°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 11°C 23°C N/A N/A 0mm N/A 1022,6mb нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 9°C 24°C N/A N/A 0mm N/A 1019,0mb нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 13°C 25°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 14°C 26°C 42 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 13°C 23°C 55 Km/h 79 Km/h 0mm N/A 1007,8mb нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 12°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1016,1mb нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 11°C 23°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1021,1mb нет информации о погодных происшествиях
13.03.2024 11°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb нет информации о погодных происшествиях
14.03.2024 11°C 25°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1017,9mb нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 11°C 27°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1020,1mb нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 12°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 13°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1023,8mb нет информации о погодных происшествиях
18.03.2024 14°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb нет информации о погодных происшествиях
19.03.2024 13°C 30°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb нет информации о погодных происшествиях
20.03.2024 15°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb нет информации о погодных происшествиях
21.03.2024 16°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1022,3mb нет информации о погодных происшествиях
22.03.2024 16°C 32°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb нет информации о погодных происшествиях
23.03.2024 16°C 29°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,4mb нет информации о погодных происшествиях
24.03.2024 15°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1017,1mb нет информации о погодных происшествиях
25.03.2024 15°C 28°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1005,7mb Гроза
Дождь
26.03.2024 17°C 28°C 42 Km/h N/A 0,5mm N/A 998,0mb нет информации о погодных происшествиях
27.03.2024 10°C 23°C 48 Km/h 52 Km/h 2mm N/A 1006,5mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды

Местное время: Tolga, Алжир

29 мар 2024 | 11:33