Cima Sur - Месячная история погоды

Широта: 10,13 | Долгота: -84,13 | Прогноз для заданной высоты: 2560m | Карта

Cima Sur, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: JUAN SANTAMARIA INT в 17,6km от Cima Sur
Расположение станции: Широта 9.983 Долгота -84.183 Высота 934m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 20°C 31°C 34 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,2mb нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 19°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1012,2mb нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 19°C 32°C 26 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,2mb нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 19°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb нет информации о погодных происшествиях
05.03.2024 19°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 19°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 19°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 19°C 33°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 18°C 32°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,0mb нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 18°C 32°C 45 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1011,7mb нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 21°C 31°C 41 Km/h 66 Km/h 0mm N/A 1011,5mb нет информации о погодных происшествиях
13.03.2024 21°C 30°C 58 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb нет информации о погодных происшествиях
14.03.2024 21°C 31°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,9mb нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 21°C 32°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,2mb нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1007,9mb нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 22°C 32°C 28 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1007,4mb нет информации о погодных происшествиях
18.03.2024 20°C 34°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1007,6mb нет информации о погодных происшествиях
19.03.2024 20°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,4mb нет информации о погодных происшествиях
20.03.2024 21°C 33°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,0mb нет информации о погодных происшествиях
21.03.2024 20°C 31°C 28 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1011,8mb нет информации о погодных происшествиях
22.03.2024 19°C 31°C 28 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1011,1mb нет информации о погодных происшествиях
23.03.2024 19°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb нет информации о погодных происшествиях
24.03.2024 18°C 33°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,5mb нет информации о погодных происшествиях
25.03.2024 18°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb нет информации о погодных происшествиях
26.03.2024 18°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды
Freemeteo - Бронирование отелей >> Cima Sur Hotels
Poas Volcano Lodge

Poas Volcano Lodge

4,2km из Cima Sur

Окруженный пышным садом бутик-отель Poas Volcano Lodge расположен на краю охраняемого троп...

Минимальная скорость: 100,00 USD

Volcan Poas-Vara Blanca Tiquicia Lodge

Volcan Poas-Vara Blanca Tiquicia Lodge

5,5km из Cima Sur

Комплекс Tiquicia Lodge расположен рядом с водопадом Ла-Пас, в 15 минутах езды от вулкана ...

Минимальная скорость: 41,00 USD

El Churrasco Hotel y Restaurante

El Churrasco Hotel y Restaurante

7,9km из Cima Sur

Отель-ресторан El Churrasco разместился возле национального парка Вулкан Поас. В ресторане...

Минимальная скорость: 50,00 USD

Hotel Chalet Tirol

Hotel Chalet Tirol

8,1km из Cima Sur

Отель Chalet Tirol находится в 18 минутах езды от центра города Эредии. К услугам гостей б...

Минимальная скорость: 85,00 USD

Читать дальше

Местное время: Cima Sur, Коста-Рика

28 мар 2024 | 16:45