Cerro Kasir - Месячная история погоды

Широта: 9,19 | Долгота: -83,06 | Прогноз для заданной высоты: 2712m | Карта

Cerro Kasir, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: JUAN SANTAMARIA INT в 151,4km от Cerro Kasir
Расположение станции: Широта 9.983 Долгота -84.183 Высота 934m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.04.2024 27°C 33°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
02.04.2024 18°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
03.04.2024 16°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
04.04.2024 18°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb нет информации о погодных происшествиях
05.04.2024 20°C 33°C 28 Km/h 45 Km/h 6mm N/A 1012,5mb Дождь
06.04.2024 19°C 33°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1012,4mb Дождь
07.04.2024 21°C 29°C 26 Km/h 37 Km/h 0,5mm N/A 1010,9mb Дождь
08.04.2024 20°C 30°C 28 Km/h 42 Km/h 0,5mm N/A 1010,4mb нет информации о погодных происшествиях
09.04.2024 20°C 31°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1010,7mb нет информации о погодных происшествиях
10.04.2024 21°C 31°C 26 Km/h N/A N/A N/A 1010,4mb Гроза
Дождь
11.04.2024 21°C 32°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,3mb нет информации о погодных происшествиях
12.04.2024 22°C 33°C 52 Km/h 71 Km/h 0mm N/A 1010,7mb нет информации о погодных происшествиях
13.04.2024 22°C 31°C 48 Km/h 74 Km/h 0mm N/A 1012,1mb нет информации о погодных происшествиях
14.04.2024 22°C 31°C 39 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1010,9mb нет информации о погодных происшествиях
15.04.2024 20°C 32°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1010,1mb нет информации о погодных происшествиях
16.04.2024 20°C 32°C 39 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,0mb нет информации о погодных происшествиях
17.04.2024 17°C 34°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды
Freemeteo - Бронирование отелей >> Cerro Kasir Hotels

Местное время: Cerro Kasir, Коста-Рика

18 апр 2024 | 22:21