Wadi-Ad-Dawasir - Месячная история погоды

Широта: 20,46 | Долгота: 45,23 | Прогноз для заданной высоты: 0m | Карта

Wadi-Ad-Dawasir, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: WADI AL-DAWASSER AI в 4,6km от Wadi-Ad-Dawasir
Расположение станции: Широта 20.500 Долгота 45.250 Высота 622m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 13°C 23°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 13°C 27°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 15°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 18°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1007,4mb нет информации о погодных происшествиях
05.03.2024 19°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 19°C 28°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 18°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 21°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,5mb нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 19°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 19°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 21°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 23°C 30°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb нет информации о погодных происшествиях
13.03.2024 19°C 30°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1015,9mb нет информации о погодных происшествиях
14.03.2024 19°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 22°C 39°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 26°C 38°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1007,1mb нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 25°C 34°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb нет информации о погодных происшествиях
18.03.2024 22°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb нет информации о погодных происшествиях
19.03.2024 25°C 34°C 22 Km/h N/A N/A N/A 1006,6mb Дождь
20.03.2024 22°C 35°C 34 Km/h N/A 1mm N/A 1009,4mb нет информации о погодных происшествиях
21.03.2024 20°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb нет информации о погодных происшествиях
22.03.2024 20°C 32°C 37 Km/h N/A N/A N/A 1006,2mb Гроза
Дождь
23.03.2024 22°C 36°C 35 Km/h N/A 2mm N/A 1003,2mb Гроза
24.03.2024 24°C 34°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1003,0mb Гроза
25.03.2024 21°C 29°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb Дождь
26.03.2024 21°C 28°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды

Местное время: Wadi-Ad-Dawasir, Саудовская Аравия

28 мар 2024 | 16:50